| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable-hdpi | 670 | logplain | 
| d--------- | drawable-mdpi | 713 | logplain | 
| d--------- | drawable-xhdpi | 670 | logplain | 
| d--------- | drawable-xxhdpi | 670 | logplain | 
| d--------- | drawable-xxxhdpi | 670 | logplain | 
| d--------- | drawable | 240 | logplain | 
| d--------- | layout | 635 | logplain | 
| d--------- | menu | 219 | logplain | 
| d--------- | mipmap-hdpi | 43 | logplain | 
| d--------- | mipmap-mdpi | 43 | logplain | 
| d--------- | mipmap-xhdpi | 43 | logplain | 
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 43 | logplain | 
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 43 | logplain | 
| d--------- | values-v21 | 38 | logplain | 
| d--------- | values-w820dp | 38 | logplain | 
| d--------- | values | 231 | logplain | 
| d--------- | xml | 43 | logplain | 
